Distančníky jsou podpěry, které umožňují udržet požadovaný odstup mezi vrstvami výztuže.
Existují různá provedení distančníků, například typ Had a SBA.
Opěrné koše jsou dimenzovány tak, aby v normálním případě unesly zátěž při montáži výztuže a při betonování, pokud jsou dodrženy boční odstupy podle níže uvedené tabulky.
Pro problematické oblasti (lokální vysoké nároky nebo malá vlastní tuhost horní vrstvy výztuže) se doporučuje fošnová podlaha rozdělující zátěž. Případně je také třeba zmenšit rozestupy.
Při vyšších nárocích je třeba využít opěrné koše s odpovídající silou drátů.
Boční odstup | To odpovídá |
při slabé výztuži: 0,5 – 0,6 m | 1,0 ks/m2 vrchní výztuže |
při střední výztuži: 0,6 – 0,7 m | 0,8 ks/m2 vrchní výztuže |
při silné výztuži: 0,7 – 0,8 m | 0,7 ks/m2 vrchní výztuže |
Průměr podepíraných prutů | Odstup při pokládce v řadě |
d < 6,5 mm | 50 cm |
6,5 mm > d < 12 mm | 70 cm |
d > 12 mm | 70 cm* |
* pokud bude zvolen větší odstup pokládky, je třeba jej prokázat výpočtem
Typ | Váha 1 kusu Kg | Váha 1 palety Kg | Počet kusů na paletě |
S05 | 0,424 | 678,4 | 1600 |
S06 | 0,438 | 700,8 | 1600 |
S07 | 0,452 | 452 | 1000 |
S08 | 0,465 | 465 | 1000 |
S09 | 0,479 | 479 | 1000 |
S10 | 0,493 | 493 | 1000 |
S11 | 0,506 | 404,8 | 800 |
S12 | 0,52 | 416 | 800 |
S13 | 0,625 | 375 | 600 |
S14 | 0,641 | 384,6 | 600 |
S15 | 0,657 | 394,2 | 600 |
S16 | 0,676 | 405,6 | 600 |
S17 | 0,77 | 462 | 600 |
S18 | 0,788 | 472,8 | 600 |
S19 | 0,802 | 481,2 | 600 |
S20 | 0,82 | 328 | 400 |
S21 | 0,838 | 335,2 | 400 |
S22 | 0,856 | 342,4 | 400 |
S23 | 0,873 | 349,2 | 400 |
S24 | 0,89 | 356 | 400 |
S25 | 0,908 | 363,2 | 400 |
S26 | 1,019 | 407,6 | 400 |
S27 | 1,039 | 415,6 | 400 |
S28 | 1,059 | 423,6 | 400 |
SBA
Typ | Váha 1 kusu Kg | Váha 1 palety Kg | Počet kusů na paletě |
SBA05 | 0,456 | 456 | 1000 |
SBA06 | 0,472 | 472 | 1000 |
SBA07 | 0,488 | 488 | 1000 |
SBA08 | 0,505 | 505 | 1000 |
SBA09 | 0,521 | 416,8 | 800 |
SBA10 | 0,538 | 430,4 | 800 |
SBA11 | 0,554 | 443,2 | 800 |
SBA12 | 0,571 | 342,6 | 600 |
SBA13 | 0,588 | 352,8 | 600 |
SBA14 | 0,605 | 363 | 600 |
SBA15 | 0,82 | 492 | 600 |
SBA16 | 0,847 | 508,2 | 600 |
SBA17 | 0,871 | 348,4 | 400 |
SBA18 | 0,878 | 351,2 | 400 |
SBA19 | 0,901 | 360,4 | 400 |
SBA20 | 0,935 | 374 | 400 |
SBA21 | 0,959 | 383,6 | 400 |
SBA22 | 0,974 | 389,6 | 400 |
SBA23 | 1,257 | 502,8 | 400 |
SBA24 | 1,287 | 514,8 | 400 |
SBA25 | 1,316 | 526,4 | 400 |
SBA26 | 1,344 | 537,6 | 400 |
Příčný drát | Podélný drát | |
S05 – S15 | 3,5 | 4,5 |
S16 – S19 | 3,8 | 4,5 |
S20 – S26 | 4,5 | 4,5 |
Příčný drát | Podélný drát | |
SBA05 – SBA14 | 3,5 | 4,5 |
SBA15 – SBA30 | 4,5 | 4,5 |
Typ | Váha 1 kusu Kg | Váha 1 palety Kg | Počet kusů na paletě |
S05 DBV | 0,462 | 739,2 | 1600 |
S06 DBV | 0,485 | 776 | 1600 |
S07 DBV | 0,507 | 507 | 1000 |
S08 DBV | 0,53 | 530 | 1000 |
S09 DBV | 0,552 | 552 | 1000 |
S10 DBV | 0,575 | 575 | 1000 |
S11 DBV | 0,597 | 477,6 | 800 |
S12 DBV | 0,62 | 496 | 800 |
S13 DBV | 0,642 | 385,2 | 600 |
S14 DBV | 0,665 | 399 | 600 |
S15 DBV | 0,687 | 412,2 | 600 |
S16 DBV | 0,777 | 466,2 | 600 |
S17 DBV | 0,799 | 479,4 | 600 |
S18 DBV | 0,822 | 493,2 | 600 |
S19 DBV | 0,84 | 504 | 600 |
S20 DBV | 1,036 | 414,4 | 400 |
S21 DBV | 1,058 | 423,2 | 400 |
S22 DBV | 1,081 | 432,4 | 400 |
S23 DBV | 1,102 | 440,8 | 400 |
S24 DBV | 1,124 | 449,6 | 400 |
S25 DBV | 1,147 | 458,8 | 400 |
S26 DBV | 1,169 | 467,6 | 400 |
S27 DBV | 1,192 | 476,8 | 400 |
S28 DBV | 1,214 | 485,6 | 400 |
SBA
Typ | Váha 1 kusu Kg | Váha 1 palety Kg | Počet kusů na paletě |
SBA 05 DBV | 0,693 | 693,0 | 1000 |
SBA 06 DBV | 0,732 | 732,0 | 1000 |
SBA 07 DBV | 0,774 | 774,0 | 1000 |
SBA 08 DBV | 0,810 | 818,0 | 1000 |
SBA 09 DBV | 0,855 | 855,0 | 1000 |
SBA 10 DBV | 0,895 | 895,0 | 1000 |
SBA 11 DBV | 0,937 | 937,0 | 1000 |
SBA 12 DBV | 0,980 | 784,0 | 800 |
SBA 13 DBV | 1,026 | 820,8 | 800 |
SBA 14 DBV | 1,064 | 638,4 | 600 |
SBA 15 DBV | 1,220 | 732,0 | 600 |
SBA 16 DBV | 1,259 | 755,4 | 600 |
SBA 17 DBV | 1,301 | 780,6 | 600 |
SBA 18 DBV | 1,339 | 535,6 | 400 |
SBA 19 DBV | 1,382 | 552,8 | 400 |
SBA 20 DBV | 1,420 | 568,0 | 400 |
SBA 21 DBV | 1,702 | 680,8 | 400 |
SBA 22 DBV | 1,749 | 699,6 | 400 |
SBA 23 DBV | 1,791 | 716,4 | 400 |
SBA 24 DBV | 1,833 | 733,2 | 400 |
SBA 25 DBV | 1,956 | 391,2 | 200 |
SBA 26 DBV | 2,004 | 400,8 | 200 |
SBA 27 DBV | 2,124 | 212,4 | 100 |
SBA 28 DBV | 2,164 | 216,4 | 100 |